Для увеличения добычи сгенерированной энергии в игре предусмотрена возможность найма инженеров, которые помогают электростанции перемещать энергию из хранилища на баланс. Каждый нанятый инженер увеличивает “силу тапа”, то есть количество добываемой энергии за один тап по электростанции.
В игре предусмотрено 63 уровня инженеров. С каждым новым уровнем инженеры позволяют быстрее переводить энергию на баланс.
Не спешите сразу тратить ценный ресурс, такой как энергия, на инженеров.
Сначала измерьте комфортное время добычи энергии путем тапа по электростанции. Если после очередного увеличения емкости хранилища электростанции вам приходится много тапать по экрану и это перестает быть комфортным, наймите дополнительно 1-2 инженера. Затем попробуйте перевести всю сгенерированную энергию на баланс с более опытными инженерами.
При необходимости повторите процедуру найма.
- При покупке новой станции инженеры в полном составе и с полной эффективностью переезжают на новую электростанцию.
- Поскольку инженеры работают круглосуточно, уволить их нельзя — теперь вы с ними одно целое.
- Покупайте инженеров высокого уровня только в случае острой необходимости.
| Уровень | Сила тапа, kW | Стоимость найма, kW |
| 1 | 0,05 | 50 |
| 2 | 0,055 | 55 |
| 3 | 0,061 | 61 |
| 4 | 0,067 | 67 |
| 5 | 0,073 | 73 |
| 6 | 0,081 | 81 |
| 7 | 0,089 | 89 |
| 8 | 0,097 | 97 |
| 9 | 0,107 | 107 |
| 10 | 0,118 | 118 |
| 11 | 0,130 | 130 |
| 12 | 0,143 | 143 |
| 13 | 0,157 | 157 |
| 14 | 0,173 | 173 |
| 15 | 0,190 | 190 |
| 16 | 0,209 | 209 |
| 17 | 0,230 | 230 |
| 18 | 0,253 | 253 |
| 19 | 0,278 | 278 |
| 20 | 0,306 | 306 |
| 21 | 0,336 | 336 |
| 22 | 0,370 | 370 |
| 23 | 0,407 | 407 |
| 24 | 0,448 | 448 |
| 25 | 0,492 | 492 |
| 26 | 0,542 | 542 |
| 27 | 0,596 | 596 |
| 28 | 0,655 | 655 |
| 29 | 0,721 | 721 |
| 30 | 0,793 | 793 |
| 31 | 0,872 | 872 |
| 32 | 0,960 | 960 |
| 33 | 1,056 | 1056 |
| 34 | 1,161 | 1161 |
| 35 | 1,277 | 1277 |
| 36 | 1,405 | 1405 |
| 37 | 1,546 | 1546 |
| 38 | 1,700 | 1700 |
| 39 | 1,870 | 1870 |
| 40 | 2,057 | 2057 |
| 41 | 2,263 | 2263 |
| 42 | 2,489 | 2489 |
| 43 | 2,937 | 2937 |
| 44 | 3,466 | 3466 |
| 45 | 4,090 | 4090 |
| 46 | 4,826 | 4826 |
| 47 | 5,695 | 5695 |
| 48 | 6,720 | 6720 |
| 49 | 7,929 | 7929 |
| 50 | 9,357 | 9357 |
| 51 | 11,041 | 11041 |
| 52 | 13,028 | 13028 |
| 53 | 15,373 | 15373 |
| 54 | 18,141 | 18141 |
| 55 | 21,406 | 21406 |
| 56 | 25,259 | 25259 |
| 57 | 29,806 | 29806 |
| 58 | 35,171 | 35171 |
| 59 | 41,502 | 41502 |
| 60 | 48,972 | 48972 |
| 61 | 57,787 | 57787 |
| 62 | 68,188 | 68188 |
| 63 | 80,462 | 80462 |
Начать играть TonBitcoin (tBTC) 3.0
При запуске игры, откроется приложение телеграм
Начни свой путь по добычу энергии или закупки цифрового оборудования для майнинга
Место, где оставленные невоплощенные мечты о майнинге и ощущение упущенной выгоды после роста цены на $BTC превращаются в топливо для новой эры мобильного майнинга.




